TOP | チームの軌跡 | 選手紹介 | 組織図兼連絡網 | 対戦相手募集 | 選手・マネージャー募集 |
![]() |
最高打率賞 | 拓也 | ![]() |
最優秀防御率賞 | 秀一 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV429 | 1.91 | |||||||
![]() |
本塁打王 | 拓也 | ![]() |
最多盗塁王 | 寛明 | |||
1本 | 4つ | |||||||
![]() |
最多打点王 | 拓也 | ||||||
4点 |
打撃部門 | 順位 | 本塁打部門 | 順位 | |||||
順位 | 選 手 名 | 打率 | 順位 | 選 手 名 | 本数 | |||
1 | 拓也 | 429 | 1 | 拓也 | 1 | |||
2 | モリ | 333 | 2 | |||||
3 | 寛明 | 333 | 3 | |||||
4 | ヤマリン | 300 | 4 | |||||
5 | ワッショイ | 286 | 5 | |||||
6 | 勉 | 250 | 6 | |||||
7 | ヒロシ | 182 | 7 | |||||
8 | 宮 | 91 | 8 | |||||
9 | 9 | |||||||
10 | 10 | |||||||
投手部門 | 順位 | 打点部門 | 順位 | |||||
順位 | 選 手 名 | 防御率 | 順位 | 選 手 名 | 打点数 | |||
1 | 秀一 | 1.91 | 1 | 拓也 | 4 | |||
2 | 勉 | 3.50 | 2 | モリ | 2 | |||
3 | 直也 | 7.00 | 3 | ヒロシ | 2 | |||
4 | 熊拓 | 8.40 | 4 | 勉 | 2 | |||
5 | 5 | 川 | 2 | |||||
6 | 6 | ヤマリン | 1 | |||||
7 | 7 | ワッショイ | 1 | |||||
8 | 8 | 秀一 | 1 | |||||
9 | 9 | |||||||
10 | 10 | |||||||
盗塁部門 | 順位 | |||||||
順位 | 選 手 名 | 盗塁数 | ||||||
1 | 寛明 | 4 | ||||||
2 | 拓也 | 3 | ||||||
3 | ヤマリン | 1 | ||||||
4 | 宮 | 1 | ||||||
5 | モリ | 1 | ||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |